РЕГИСТРАЦИЮ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ (ТЕРМОМЕТРОВ, ГИГРОМЕТРОВ (ЭЛЕКТРОННЫХ ГИГРОМЕТРОВ) ИЛИ ПСИХРОМЕТРОВ) В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
1) по мере необходимости, устанавливаемой руководителем
2) два раза в сутки
3) ежедневно (+)
4) еженедельно
Правильный вариант — ежедневно . Для обеспечения надлежащих условий хранения (температуры и относительной влажности) показатели фиксируют каждый день: это позволяет своевременно заметить отклонения, подтвердить непрерывное соблюдение условий, а также предоставить прослеживаемые записи при внутреннем контроле и проверках. Ежедневная регистрация особенно критична для термолабильных ЛС и зон с повышенным риском колебаний микроклимата.
| Зона хранения | Параметр | Допустимый диапазон (пример) | Средство измерения | Частота регистрации | Что фиксировать | Ответственный | Действия при отклонении | Журнал/форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад, комната хранения | Температура | +15…+25 °C | Термометр/датчик | Ежедневно (правильный ответ) | Дата/время, показания, № прибора, подпись | Кладовщик/провизор | Изоляция партии, расследование, корректирующие меры | Журнал T-01 |
| Зона ОВ (обыкновенные условия) | Отн. влажность | 30–60 % | Гигрометр/электронный гигрометр | Ежедневно | Дата/время, %RH, калибровка/статус | Ответственный смены | Проверка вентиляции, корректировка режима | Журнал H-01 |
| Холодильник 2–8 °C | Температура | +2…+8 °C | Термометр/логгер | Ежедневно + тревоги 24/7 | Min/Max, текущая, события тревог | Ответственный за холодовую цепь | Перемещение в резервный холодильник, CAPA | Журнал C-02 |
| Помещение для субстанций | Темп. & влажность | По СОП/ТУ | Психрометр/электрон. гигрометр | Ежедневно | Параметры, серия приборов, подпись | Зав. складом | Коррекция HVAC, оценка риска | Форма S-03 |
| Карантинная зона | Температура | +15…+25 °C | Термометр | Ежедневно | Показания, статус партии | ОТК/контроль качества | Доклад ответственному лицу | Журнал Q-01 |
| Экспедиция/зона отгрузки | Температура | По СОП (обычно ≤ +25 °C) | Портативный термометр | Ежедневно (в смену) | Перед погрузкой/после | Логист | Задержка отгрузки, кондиционирование | Форма D-01 |
| Архив записей | Ведение документации | Читабельно и полно | Журнал/электронная система | Ежедневные записи | Корректность, отсутствие пропусков | Ответств. лицо | Коррекция записи по СОП (ALCOA+) | Реестр R-01 |
Итог: для поддержания качества и прослеживаемости показаний регистрируют ежедневно, с документированием и оперативными действиями при любых отклонениях.
