СИСТЕМА СБОРА, РЕГИСТРАЦИИ, ОБОБЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПУТЁМ СПЛОШНОГО, НЕПРЕРЫВНОГО, ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ОТРАЖЕНИЯ В ДОКУМЕНТАХ УЧЁТА ВСЕХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ
1) реализацией
2) финансовым результатом
3) бухгалтерским учётом (+)
4) двойной записью
Правильный вариант — 3) бухгалтерский учёт. В аптечной организации это непрерывная, взаимосвязанная система документирования всех операций: от поступления серий лекарств и сопроводительных накладных до учёта выручки, заработной платы, налогов и обязательств перед поставщиками. Именно бухгалтерский учёт обеспечивает сопоставимость данных, прослеживаемость партий и корректное отражение активов, обязательств и финансовых результатов.
Для фармацевта это критично не только ради отчётности: корректные первичные документы и своевременные проводки помогают избежать списаний в никуда , контролировать сроки годности и остатки по ЖНВЛП, верно начислять торговую наценку и НДС, а также быстро проходить проверки (включая контроль оборота рецептурных и наркотических средств).
| Элемент учёта | Что фиксирует | Примеры документов | Периодичность | Ответственный |
|---|---|---|---|---|
| Поступление товаров | Принятие к учёту лекарств, серий, цен | Накладная, УПД, сертификаты/Декларации | По каждой поставке | Зав.аптекой/Кладовщик, бухгалтер |
| Реализация | Продажи по чекам, скидкам, возвратам | Чеки ККТ, отчёт кассира, товарные отчёты | Ежедневно | Провизор-кассир, бухгалтер |
| Учёт МП/рецептурных | Движение ЖНВЛП, ПКУ, рецептов | Журналы ПКУ, рецептурные бланки | Постоянно/по операциям | Ответственный фармацевт |
| Складские остатки | Количество и срок годности по сериям | Ведомости остатков, отчёты WMS/учётной системы | Ежедневно/еженедельно | Кладовщик, зав.аптекой |
| Инвентаризация | Сверка факта и учёта, выявление недостач | Инвентаризационные описи, акты | Планово/внепланово | Комиссия, бухгалтер |
| Расчёты с поставщиками | Задолженность, авансы, взаимозачёты | Акты сверки, платёжные поручения | По мере операций/ежемесячно | Бухгалтер |
| Налоги и взносы | НДС, прибыль/УСН, страховые взносы | Декларации, регистры налогового учёта | Согласно календарю ФНС | Главный бухгалтер |
| Заработная плата | Начисления, удержания, отпускные | Табели, расчётные ведомости | Ежемесячно | Кадры, бухгалтер по ЗП |
| Списание и утилизация | Бой, брак, просрочка, температурные инциденты | Акты списания, акты утилизации | По мере выявления | Зав.аптекой, комиссия |
| Финансовая отчётность | Баланс, отчёт о прибыли, движение денег | Бухгалтерская (финансовая) отчётность | Ежеквартально/ежегодно | Главный бухгалтер |
