СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ПРИКАЗА МЗ РФ ОТ 26.10.2015 Г. №751Н КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ
1) 1 раз в 3 дня
2) 1 раз в 2 дня
3) ежедневно (+)
4) 1раз в неделю
Контроль качества очищенной воды в аптеке проводят ежедневно, потому что она является отличной питательной средой для микроорганизмов и очень быстро загрязняется при хранении и обращении. Ежедневный анализ позволяет вовремя обнаружить микробное обсеменение, изменение проводимости, pH или содержания ионов и, при необходимости, вывести партию воды из использования до того, как она попадёт в лекарственные препараты.
Кроме собственно периодичности анализа, в аптеке важно вести журнал контроля качества воды, фиксировать результаты испытаний и лица, проводившие анализ. Это необходимо как для внутреннего фармацевтического контроля, так и для подтверждения соблюдения требований приказа при проверках (надзорными органами, внутренним аудитом системы качества).
| Параметр контроля | Цель контроля | Метод / показатель | Периодичность | Действия при отклонениях |
|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | Исключить механические примеси и помутнение | Визуальный осмотр в прозрачной ёмкости | Ежедневно при отборе | Утилизация партии, проверка фильтров и ёмкостей |
| Электропроводность / удельное сопротивление | Оценить содержание растворённых солей (ионы) | Кондуктометр / установленные нормативы для очищенной воды | Ежедневно | Повторная подготовка воды, обслуживание установки |
| pH | Контроль химической стабильности и соответствия норме | pH-метр или индикаторные полоски, при необходимости | Ежедневно или по графику в СОП | Вывод из обращения, проверка источника ионообмена/осмоса |
| Микробиологическая чистота | Выявить микробное обсеменение | Посев на питательные среды, подсчёт КОЕ | Ежедневно или по утверждённому плану, но с учётом приказа – не реже 1 раза в день | Утилизация воды, дезинфекция ёмкостей и коммуникаций |
| Срок хранения партии | Не допустить использования старой воды | Маркировка даты и времени получения | При каждом использовании | Просроченные объёмы подлежат утилизации |
| Документация и журнал | Подтвердить соблюдение требований приказа и СОП | Записи о результатах, подписи ответственных лиц | При каждом контроле | Разбор несоответствий, корректирующие мероприятия |
