СРОК ГОДНОСТИ ПРЕПАРАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ КОНТРОЛИРУЮТ ПО
1) компьютерным технологиям, стеллажным картам (+)
2) акту приемки
3) сертификату соответствия
4) реестру счетов
Верно: контроль срока годности в помещениях хранения организуют по стеллажным картам и с использованием компьютерных технологий (WMS/ERP, электронные реестры партий). Эти инструменты позволяют закрепить за каждой ячейкой и партией дату годности, быстро выявлять критические позиции по принципам FEFO/FEFO+, формировать отборочные листы и задания на карантин или списание, а также хранить историю перемещений. Стеллажная карта — основной паспорт места хранения: на ней фиксируют наименование, серию, дату годности, условия, ответственное лицо и дату последней проверки.
Документы вроде акта приёмки, сертификата соответствия или реестра счетов важны для подтверждения качества, правомерности и учёта поставок, но они не обеспечивают оперативного мониторинга сроков годности на складе. Поэтому для ежедневного контроля фармацевт опирается именно на стеллажные карты и ИТ-системы, дополняя их регулярными обходами и журналами контроля.
| Инструмент / документ | Цель | Кто ведёт | Периодичность | Ключевые поля/метки | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеллажная карта | Оперативный контроль сроков годности по месту хранения | Зав. складом, провизор | Ежедневно/по графику обходов | Наименование, серия, дата годности, условия, ответственное лицо | Основа для маркировки ячейки, корректируется при смене партии |
| Компьютерная система (WMS/ERP) | Единый реестр партий, алерты по истекающим срокам | ИТ+склад | В реальном времени | Партия, срок годн., остаток, FEFO, статусы (годен/карантин) | Автосоздание отчётов/заданий на возврат, списание |
| Журнал контроля сроков | Фиксация результатов обходов | Фармацевт | Еженедельно/ежедневно | Дата проверки, позиции критические 90/60/30 дней | Подпись ответственного, действия по позициям |
| Маркировка на товарах | Визуальная идентификация сроков и серий | Приёмка/склад | При поступлении | Серия, срок годн., штрих/датаматрикс | Используется при выборочном контроле |
| План-график ревизий | Периодическая верификация данных ИТ и карт | КИМ/внутр. аудит | Ежеквартально | Выборка по рискам (скоропорт, холодовая цепь) | Акты расхождений, корректирующие действия |
| Акт приёмки | Подтверждение количества/качества при поставке | Приёмка | На каждую поставку | Дата, серия, срок годн., температура при доставке | Не инструмент текущего контроля на стеллажах |
| Сертификат соответствия/качества | Подтверждение качества серии | ОТК/качественник | На серию | Серия, производитель, рег. номер | Хранится в досье; не показывает остатки и сроки на складе |
| Реестр счетов/первичка | Финансовый учёт поставок | Бухгалтерия | По мере оплат | Номер счёта, дата, сумма | Не содержит оперативных данных по годности |
| Карты температурного режима | Косвенный контроль рисков порчи | Ответственный за ХЦ | Ежедневно/непрерывно (логгеры) | Мин/макс, отклонения, алармы | Сопоставляется с партиями с короткими сроками |
| Отчёт Истекает срок (ИТ) | Список позиций с DLU/EXP в интервале N дней | Склад/закупки | Ежедневно | Интервалы 90/60/30/7 дней | Основание для перемещений, уценки, возвратов |
+
