СТАНДАРТИЗАЦИЯ СЫРЬЯ ЭЛЕУТЕРОКОККА КОЛЮЧЕГО КОРНЕВИЩА И КОРНИ ПРОВОДИТСЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ СУММЫ
1) флавоноидов в пересчете на рутин
2) элеутерозидов в пересчете на элеутерозид В (+)
3) производных антрацена в пересчете на истизин
4) ксантонов в пересчете на алпизарин
Для сырья элеутерококка ключевыми маркерами считаются элеутерозиды, прежде всего B (сирингин) и E (сирингарезинол диглюкозид). Поэтому количественное определение проводят по суммарному содержанию элеутерозидов с пересчётом на элеутерозид B — это отражает вклад основных специфичных компонентов в адаптогенную активность и обеспечивает воспроизводимую стандартизацию партии.
Флавоноиды, антраценпроизводные и ксантоны — характерные группы для других видов ЛРС (например, флавоноиды — боярышник/пустырник, антраценпроизводные — сенна/крушина, ксантоны — отдельные виды родов Hedysarum и др.), но не для элеутерококка. Поэтому такие пересчёты для него не применяют.
| ЛРС | Маркерные вещества (класс) | Что определяют (пересчёт на…) | Типичные методы | Пример формулировки норматива |
|---|---|---|---|---|
| Элеутерококк корневища и корни | Элеутерозиды (фенилпропаноидные/лигананные гликозиды) | Сумму элеутерозидов в пересчёте на элеутерозид B | ВЭЖХ-УФ, ТСХ-денситометрия | Не менее установленного фармакопеей содержания |
| Женьшень корни | Гинзенозиды (тритерпеновые сапонины) | Сумму Rg1+Rb1 (иногда пересчёт на Rg1) | ВЭЖХ-УФ/МС | Минимум по сумме гинзенозидов |
| Лимонник китайский плоды/семена | Схизандрины (дибензоциклооктадиены) | Сумму лигнанов в пересчёте на схизандрин A | ВЭЖХ-УФ | Порог по сумме схизандринов |
| Солодка корни | Глицирризиновая кислота (сапонин) | Глицирризиновую кислоту | ВЭЖХ-УФ, спектрофотометрия | Не менее установленного процента |
| Сенна листья/плоды | Гидроксиантраценовые производные | Сумму сеннозидов в пересчёте на сеннозид B | ВЭЖХ-УФ, спектрофотометрия | Минимум по сумме сеннозидов |
| Крушина кора | Антрагликозиды | Сумму антрагликозидов в пересчёте на глюкофрангулин A | ВЭЖХ-УФ | Норматив на сумму антрагликозидов |
| Пустырник трава | Флавоноиды | Сумму флавоноидов в пересчёте на рутин | Спектрофотометрия | Не ниже заданного содержания |
| Боярышник цветки/листья | Флавоноиды | Флавоноиды в пересчёте на гиперозид | Спектрофотометрия, ВЭЖХ | Порог по сумме флавоноидов |
| Ромашка цветки | Эфирное масло (сесквитерпены) | Содержание эфирного масла (масс.%) | Гидродистилляция, ГХ | Минимум по массе масла |
| Зверобой трава | Гиперицины (нафтодиантроны) | Сумму гиперицинов в пересчёте на гиперицин | ВЭЖХ-УФ | Нижняя граница по гиперицинам |
