СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ КОЛЛОИДНОЙ ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЫ
1) агрегат
2) ядро
3) молекула
4) мицелла (+)
Верно: 4) мицелла (+). В коллоидных системах именно мицелла является структурной единицей дисперсной фазы: это упорядоченное образование с ядром (гидрофобной частью или частицей соля), адсорбционным слоем ПАВ и противоионами, что придаёт частице заряд и устойчивость. Благодаря ζ-потенциалу и сольватной оболочке мицеллы отталкиваются друг от друга, предотвращая слипание и поддерживая кинетическую устойчивость дисперсии — важный параметр для фармацевтических форм, влияющий на биодоступность и срок годности.
Отдельная молекула или ядро не обеспечивают типичную для коллоидов стабилизацию в среде, а агрегат — это уже вторичное объединение частиц, зачастую признак коагуляции. В рецептуре суспензий, эмульсий и мицеллярных растворов подбирают ПАВ и ионную силу, чтобы сформировать мицеллы нужного размера и заряда, минимизируя оседание и фазовое расслоение.
| Термин | Суть/роль | Ключевые особенности | Пример/заметка |
|---|---|---|---|
| Мицелла | Структурная единица дисперсной фазы | Есть ядро, адсорбционный слой, противоионы; несёт заряд, обладает ζ-потенциалом | Мицеллы ПАВ в растворе, частички золей |
| Ядро мицеллы | Внутренняя гидрофобная/твердая часть частицы | Определяет сердцевину , но само по себе не вся мицелла | Гидрофобные цепи ПАВ, частица серы в золе |
| Адсорбционный слой | Слой стабилизаторов на поверхности частицы | Формирует заряд/стерические барьеры | ПАВ, полимеры (ПВП, ГПМЦ) |
| Противоионы | Компенсируют поверхностный заряд | Создают диффузный слой, влияют на толщину двойного слоя | Na⁺, Cl⁻ в водной среде |
| ζ-потенциал | Показатель электростатической стабильности | Большая |ζ| ⇒ сильнее отталкивание, выше устойчивость | Часто целятся > |±30| мВ |
| ККМ | Критическая концентрация мицеллообразования | Выше ККМ образуются мицеллы, снижается поверхностное натяжение | Нужно учитывать при подборе ПАВ |
| Молекула | Наименьшая химическая частица вещества | Не является структурной единицей коллоидной фазы | Мономер ПАВ до ККМ |
| Агрегат | Слипание частиц/мицелл | Признак коагуляции, снижает стабильность | Флокулы в суспензии |
| Стерическая стабилизация | Защита за счёт полимерных щеток | Мало чувствительна к солям | ПВП, ПЭГ на поверхности частиц |
| Электростатическая стабилизация | Отталкивание заряжённых частиц | Зависит от ионной силы и pH | Золи металлов, латексы |
