СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННЫМ РАСТВОРОМ ДИФЕНИЛАМИНА ОПРЕДЕЛЯЮТ В ВОДЕ ОЧИЩЕННОЙ ПРИМЕСИ
1) солей кальция и магния
2) нитратов и нитритов (+)
3) сульфатов
4) хлоридов
Свежеприготовленный раствор дифениламина используют как окислительно-восстановительный индикатор в сильнокислой среде: при наличии окислителей он быстро меняет окраску (появляется интенсивное синевато-фиолетовое окрашивание). Нитраты и нитриты как раз проявляют окислительные свойства (особенно в кислой среде, нитриты — ещё и более реакционноспособны), поэтому тест с дифениламином подходит для выявления именно этих примесей в воде очищенной.
Другие перечисленные ионы (хлориды, сульфаты, соли кальция и магния) не дают характерного окислительного эффекта с дифениламином: для них применяют другие фармакопейные реакции (осаждение, комплексообразование, реакции с Ba²⁺/Ag⁺/ЭДТА и т.п.). Поэтому положительно отмечают вариант, связанный с нитратами и нитритами.
| Примесь в воде очищенной | Типичная проба/реагент (пример) | Наблюдение | Что это означает | Практическая заметка |
|---|---|---|---|---|
| Нитраты/нитриты | Дифениламин (в кислой среде), свежий раствор | Появление синевато-фиолетовой окраски | Есть окислительные примеси (NO₃⁻/NO₂⁻) | Раствор готовят непосредственно перед анализом для надёжной чувствительности |
| Хлориды | AgNO₃ в присутствии HNO₃ (классическая проба) | Белое помутнение/осадок AgCl | Присутствуют Cl⁻ | Кислая среда снижает помехи от карбонатов/фосфатов |
| Сульфаты | BaCl₂ (или Ba(NO₃)₂) в кислой среде | Белый мелкодисперсный осадок BaSO₄ | Присутствуют SO₄²⁻ | BaSO₄ практически нерастворим, реакция специфична |
| Соли кальция | Комплексонометрия (ЭДТА) / реакции жёсткости | Изменение окраски индикатора при титровании | Есть Ca²⁺ (компонент жёсткости) | Важна буферная среда и выбор индикатора (например, эрехром чёрный T для общей жёсткости) |
| Соли магния | Комплексонометрия (ЭДТА) / расчёт общей жёсткости | Изменение окраски индикатора, расход титранта | Есть Mg²⁺ (компонент жёсткости) | Mg²⁺ часто учитывают вместе с Ca²⁺ как общую жёсткость |
| Карбонаты/щелочность (частая сопутствующая помеха) | Кислотно-основное титрование / индикаторы pH | Смещение pH, расход кислоты | Повышенная щёлочность, риск помех в реакциях осаждения | Поэтому многие пробы (AgNO₃, Ba²⁺) проводят в кислой среде |
