ТОВАРООБОРОТ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
1) валовую прибыль организации
2) прибыль от реализации товаров
3) стоимость проданных товаров за отчётный период (+)
4) количество проданных упаковок ЛП
Верный вариант — это стоимость проданных товаров за отчётный период . Для фармацевта это ключевой показатель: он отражает объём реализованных товаров в денежном выражении и служит базой для расчёта валовой прибыли, анализа ассортимента и планирования закупок. Товарооборот не равен прибыли и не выражается в штуках — это именно выручка от продаж без учёта возвратов за конкретный период.
Важно различать связанные термины: валовая прибыль получается как разница между товарооборотом и себестоимостью реализованных товаров, а прибыль от реализации дополнительно учитывает коммерческие и управленческие расходы. Количество проданных упаковок — это физический объём, который помогает понять динамику спроса, но сам по себе не показывает денежный результат.
| Показатель | Что означает | Единицы измерения | Формула/как считать | Для чего фармацевту |
|---|---|---|---|---|
| Товарооборот (верный ответ) | Денежная стоимость проданных товаров за период | ₽ за период | Сумма цен реализации всех проданных позиций (минус возвраты) | Оценка выручки, планирование закупок и кассового потока |
| Валовая прибыль | Часть выручки, остающаяся после вычета себестоимости | ₽ за период | Товарооборот − Себестоимость реализованных товаров | Контроль наценки, маржинальности категорий |
| Прибыль от реализации | Финансовый результат после коммерческих и управленческих расходов | ₽ за период | Валовая прибыль − Операционные расходы | Понимание чистой эффективности работы аптеки |
| Количество проданных упаковок | Физический объём продаж | шт. | Сумма реализованных единиц по позициям | Анализ спроса, товарных запасов, оборачиваемости |
| Наценка | Разница между продажной и закупочной ценой | ₽ или % | Продажная цена − Закупочная цена; в % к закупке | Управление ценовой политикой и маржой |
| Себестоимость реализованных товаров (СРТ) | Затраты на приобретение реализованных товаров | ₽ за период | Начальные запасы + Закупки − Конечные запасы | База для расчёта валовой прибыли |
| Средний чек | Средняя сумма покупки | ₽/чек | Товарооборот ÷ Количество чеков | Оценка эффективности допродаж и сервиса |
| Оборачиваемость запасов | Скорость превращения склада в продажи | раз в период или дни | СРТ ÷ Средний запас; или 365 ÷ Дни оборота | Снижение неликвидов и потерь срока годности |
