ТОВАРООБОРОТ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД МОЖНО УСТАНОВИТЬ ПО
1) расходной части товарного отчёта данного периода (+)
2) кассовой книге организации
3) приходной части товарного отчёта данного периода
4) журналу поступления товаров
Правильный ориентир для определения товарооборота — расходная часть товарного отчёта за выбранный период. Именно здесь фиксируется фактическое выбытие товара со склада/зала в результате реализации, а значит, именно эти строки отражают объём продаж (в натуральном и/или денежном выражении) за отчётный интервал. Приходная часть показывает поступления и не характеризует реализацию, кассовая книга учитывает движение денежных средств (ещё и не только по продажам, плюс возможны безналичные расчёты), а журнал поступления товаров отражает лишь приёмку и оприходование, но не отпуск покупателю.
| Источник данных | Что показывает | Подходит для расчёта товарооборота периода | Ограничения и комментарии |
|---|---|---|---|
| Товарный отчёт — расходная часть | Отпуск (выбытие) товара по реализациям | Да — основной источник | Суммируем строки за период; учитываем корректировки и возвраты покупателей |
| Товарный отчёт — приходная часть | Поступление (оприходование) товара | Нет | Характеризует обеспеченность/запасы, а не продажи |
| Кассовая книга организации | Движение наличных денежных средств | Нет | Не охватывает безналичные/эквайринговые продажи; содержит прочие операции (инкассация, подотчёт) |
| Журнал поступления товаров | Регистрацию поставок и приёмку | Нет | Не отражает отпуск покупателю; влияет на складской остаток |
| Накладные на отпуск/реализацию | Единичные операции отпуска | Условно | Можно агрегировать, но трудоёмко; товарный отчёт уже агрегирует эти данные |
| Отчёт ККТ (Z-отчёт, эквайринг) | Выручку по кассам/терминалам | Частично | Показывает деньги, а не движение товара; возможны расхождения с учётом товаров |
| Акты по возвратам покупателей | Возвраты из продажи | Вспомогательно | Используются для корректировки оборота (минус к реализации) |
| Сверки с поставщиками | Взаиморасчёты и поставки | Нет | Финансовые расчёты не равны объёму продаж за период |
