УЧЕТ УЦЕНКИ И ДООЦЕНКИ ТОВАРОВ ПО ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ ВЕДЕТСЯ В
1) журнале учета лабораторных и фасовочных работ (+)
2) журнале учета рецептуры
3) журнале предметно-количественного учета
4) кассовой книге
Операции уценки и дооценки по лабораторно-фасовочным работам относятся именно к оформлению и движению фасованных в аптеке товаров (лекарственных препаратов, перевязочных средств и др.), поэтому все такие изменения фиксируются в журнале учета лабораторных и фасовочных работ. В нем отражают фактическую себестоимость, розничные цены, результаты перерасчета, а также основания для изменения стоимости (истечение части срока годности, изменение оптовых цен, замена упаковки и т.п.). Это позволяет проследить весь путь товара от изготовления/фасовки до реализации и корректно отразить его стоимость в бухгалтерском и складском учете.Журнал рецептур используется для учета отпуска по рецептам, предметно-количественный журнал — для строгого количественного учета наркотических, психотропных и некоторых других подконтрольных ЛС, а кассовая книга фиксирует только денежные операции. Они не предназначены для отражения изменений розничной цены по фасованным товарам, поэтому для уценки/дооценки по лабораторно-фасовочным работам применяется именно специализированный журнал учета этих работ.
| Документ | Основное назначение | Что отражается | Кто ведет | Примеры записей |
|---|---|---|---|---|
| Журнал учета лабораторных и фасовочных работ | Учет изготовления и фасовки, уценки и дооценки товаров | Себестоимость, розничная цена, объем фасовки, основания изменения цены | Провизор-технолог, фармацевт | Изготовление порошков, фасовка перевязочных, уценка при сокращении срока годности |
| Журнал учета рецептуры | Учет отпуска ЛС по рецептам и требованиям | Номер рецепта, состав, дозы, способ применения, данные пациента и врача | Провизор-аналитик, фармацевт | Рецепты на микстуры, мази, порошки и др. индивидуального изготовления |
| Журнал предметно-количественного учета | Строгий учет подконтрольных ЛС | Поступление, расход, остаток по каждой позиции | Ответственный за ПКУ, заведующий аптекой | Оприходование и отпуск наркотических и психотропных средств |
| Кассовая книга | Учет движения денежных средств в кассе | Выручка, сдача инкассации, остаток в кассе | Кассир, старший фармацевт | Ежедневная выручка от реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента |
| Накладные и счета-фактуры | Оформление поступления товара в аптеку | Наименование, количество, закупочная цена, поставщик | Заведующий, кладовщик, бухгалтерия | Поступление серии антибиотиков, перевязочных средств, БАД и др. |
| Акты уценки/списания | Подтверждение изменения стоимости или списания | Наименование товара, причина, старая и новая цена, сумма уценки/списания | Комиссия аптеки | Уценка препаратов с сокращенным сроком, списание брака или порчи |
Таким образом, все операции по изменению стоимости фасованных в аптеке товаров логично и нормативно обоснованно фиксируются именно в журнале учета лабораторных и фасовочных работ, а остальные документы дополняют общую систему учета, но не заменяют его в этом вопросе.
