УЧЕТ В НОМЕНКЛАТУРНО-КОЛИЧЕСТВЕННО-СУММОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ВЕДЕТСЯ НА
1) реестре приходных (расходных) документов
2) товарно-транспортных накладных
3) карточках складского учета (+)
4) стеллажных карточках
Правильным инструментом для номенклатурно-количественно-суммового учета в аптечном складе являются карточки складского учёта: именно по ним фиксируются приход, расход, остаток и их денежное выражение по каждому наименованию и серии, что позволяет сопоставлять фактические остатки с бухгалтерскими данными и соблюдать требования прослеживаемости. Альтернативные документы выполняют вспомогательные функции: товарно-транспортная накладная оформляет перевозку и не ведёт накопительный баланс, реестры лишь агрегируют движение по партиям за период, а стеллажные карточки — это оперативные ярлыки на местах хранения без суммового измерения.
Для фармацевта это критично: карточка складского учёта обеспечивает триединство показателей — номенклатурного (наименование/серия), количественного (приход-расход-остаток в единицах) и суммового (учётная цена, сумма). По ней удобно проводить инвентаризацию, анализ оборачиваемости и контроль сроков годности, а также оперативно выявлять расхождения между физическим остатком и данными учёта.
| Документ/инструмент | Назначение | Есть номенклатура | Есть количественный учёт | Есть суммовой учёт | Уровень детализации | Кто оформляет | Когда используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карточка складского учёта | Накопительный учёт по каждому наименованию и серии | Да | Да (приход/расход/остаток) | Да (цена/сумма) | По позиции и серии | Зав. складом/материально-ответственное лицо | Ежедневно при каждом движении |
| Стеллажная карточка | Маркировка места хранения, быстрая навигация | Да (кратко) | Опционально (ориентировочно) | Нет | Место хранения | Кладовщик | Постоянно на полке |
| Товарно-транспортная накладная (ТТН) | Оформление отгрузки/перевозки между контрагентами | Да | Да (по поставке) | Частично (по партии), не накопительно | Партия поставки | Поставщик/экспедитор | При отгрузке/получении |
| Реестр приходных/расходных документов | Сводная регистрация первичных документов за период | Да (агрегировано) | Да (итоги по документам) | Да (итоги), но не по остаткам | По документу/дате | Бухгалтерия/склад | Периодически (день/неделя/месяц) |
| Приходный ордер (ПРИХ-1) | Первичный учёт поступления на склад | Да | Да (по документу) | Да (по документу) | Партия/документ | Склад/МОЛ | При каждом поступлении |
| Требование-накладная | Списание/внутреннее перемещение со склада | Да | Да (по выдаче) | Да (по документу) | Получатель/подразделение | Склад/получатель | При каждом отпуске внутрь организации |
| Акт инвентаризации | Сверка факта с учётом, фиксация расхождений | Да | Да (фактические остатки) | Да (оценка расхождений) | По позиции и серии | Инвентаризационная комиссия | По графику/внепланово |
| Журнал контроля сроков годности | Мониторинг годности и ротация запасов (FEFO) | Да (срок/серия) | Да (остатки по срокам) | Опционально | По серии/сроку | Фармацевт/МОЛ | Регулярно (еженедельно/ежемесячно) |
