В КЛАССИФИКАЦИЮ ПЛАНОВ ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПЛАНОВОГО ПЕРИОДА ВХОДИТ ПЛАН
1) текущий (+)
2) маркетинга
3) социального развития
4) по структурным подразделениям
По длительности планового периода в управлении аптечной организацией обычно выделяют перспективные (долгосрочные), текущие (как правило годовые) и оперативные (месячные, недельные, посменные) планы. Текущий план отражает деятельность аптеки в пределах года: объем товарооборота, закупок, затрат, доходов, показателей по труду и качеству обслуживания. Именно он относится к классификации по времени, то есть к тому, на какой период заранее расписываются задачи и показатели.
Маркетинговые, социальные и планы по структурным подразделениям описывают не продолжительность, а содержание или объект планирования (какое направление, какую службу или коллектив планируем). Поэтому они относятся к другим признакам классификации планов: по содержанию, по направлению развития, по организационной структуре, но не по длительности планового периода. Поэтому в рамках заданной классификации выбирают именно текущий план.
| Вид плана | Продолжительность планового периода |
Основная цель | Примеры для аптеки |
| Перспективный (стратегический) | 3–5 лет и более | Определить стратегию развития аптеки, место на рынке, профиль услуг | Открытие новых аптечных пунктов, расширение ассортимента, внедрение новых сервисов (доставка, фармконсультации) |
| Текущий | 1 год | Сформировать годовые показатели хозяйственной и финансовой деятельности | План годового товарооборота, закупок ЛС, затрат, прибыли, фонда оплаты труда, показателей по качеству обслуживания |
| Оперативный | Месяц, декада, смена | Обеспечить выполнение текущего плана по этапам и контролировать ежедневную работу | План поставок на месяц, график работы персонала, посменный план отпусков, заявка на дефицитные позиции |
| Маркетинговый | Может быть годовым или краткосрочным | Продвижение аптеки и товаров, работа с постоянными клиентами | План акций и скидок, программа лояльности, рекламные мероприятия, выкладка и мерчандайзинг |
| План социального развития коллектива | Обычно 1 год и более | Улучшение условий труда, мотивации и квалификации сотрудников | Повышение квалификации, корпоративные мероприятия, улучшение условий рабочего места, система поощрений |
| План по структурным подразделениям | Соответствует общему периоду (год, квартал и т.д.) | Детализация задач для конкретного подразделения | Отдельные планы для торгового зала, рецептурно-производственного отдела, склада, информационно-справочной службы |
