В КЛАССИФИКАЦИЮ ПЛАНОВ ПО УРОВНЮ УПРАВЛЕНИЯ ВХОДИТ ПЛАН
1) финансовый
2) текущий
3) по структурным подразделениям (+)
4) стратегический
Верный вариант: план по структурным подразделениям (+). В управлении аптечной организацией уровни планирования различают по тому, на каком “этаже” принимаются решения: для всей сети/аптеки, для конкретного отдела (торговый зал, РПО, склад, онлайн-канал) или для отдельного сотрудника. Поэтому финансовый относится к содержанию плана, текущий — к горизонту, стратегический — к длительности и направленности, а вот по структурным подразделениям — именно к уровню управления.
С практической точки зрения такой план закрепляет конкретные задачи, показатели и ресурсы по каждому подразделению: например, для РПО — объемы экстемпорального изготовления и контроль качества, для склада — оборачиваемость и страховые запасы, для торгового зала — матрица ассортимента и сервисные KPI. Это связывает стратегические цели аптеки с ежедневной работой команд и делает ответственность прозрачной.
| Критерий | Категория (вид) | Суть | Пример для аптеки |
|---|---|---|---|
| По уровню управления | Организации в целом | Единый план для всей аптеки/сети | Годовой план развития сети и бюджет капвложений |
| По уровню управления | По структурным подразделениям (+) | Цели и KPI для конкретного отдела | План РПО по изготовлению ЛФ; план склада по запасам и оборачиваемости |
| По уровню управления | Индивидуальные (рабочие) | Личные задачи сотрудника | План провизора по консультациям, мерчандайзингу и обучению |
| По горизонту | Стратегический | 3–5 лет, направления роста | Выход в e-commerce, развитие фармопеки |
| По горизонту | Тактический | Квартал/год, достижение целей стратегии | План ввода 200 SKU, акции сезонов ОРВИ/аллергии |
| По горизонту | Оперативный (текущий) | Месяц/неделя/смена | Графики дежурств, заказы поставщикам, выкладки |
| По содержанию | Финансовый | Доходы, расходы, маржа, кассовые разрывы | План-бюджет на год, лимиты закупок |
| По содержанию | Производственный/сбытовой | Объемы услуг и продаж | Нормы изготовления экстемпоральных ЛФ; план продаж БАД/ПКУ |
| По содержанию | Маркетинговый | Стимулирование спроса и лояльности | Программы лояльности, промо и витринные кампании |
| По содержанию | Логистический/закупочный | Запасы, поставки, сроки годности | Матрица запасов, ROP, списания по FIFO/FEFO |
| По содержанию | Качество и фармопека | Стандарты GPP, консультации, безопасность | Планы аудитов, СОП, индикаторы лекарственной безопасности |
