В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ И ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА
1) ежедневно (+)
2) 2 раза в сутки
3) через день
4) 1 раз в неделю
Правильный ответ: 1) ежедневно (+). В аптечных и складских помещениях ежедневный контроль температуры и относительной влажности — базовое требование надлежащей практики хранения: он позволяет вовремя заметить отклонения, скорректировать работу холодильного/вентиляционного оборудования и предотвратить ухудшение качества лекарственных средств, особенно термолабильных и гигроскопичных препаратов.
Как правило, измерения фиксируют в журнале или электронной системе с указанием даты, времени, фактических значений и подписи ответственного лица; при выходе параметров за пределы допуска оформляют CAPA: проверка приборов, регулировка режимов, временная изоляция риска и оценка пригодности затронутых серий. Это снижает вероятность рекламаций и потерь, а также облегчает инспекционные проверки.
| Зона хранения | Температура (°C) | Отн. влажность (%) | Частота мониторинга | Приборы | Порог действий | Примеры ЛС | Типовые меры при отклонении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комнатная | 15–25 | до 60 | Ежедневно | Термo-/гигрометр | <15 или >25; RH>60 | Таблетки, капсулы | Проветривание, настройка HVAC, карантин риска |
| Прохладная | 8–15 | до 60 | Ежедневно | Датчик с журналированием | <8 или >15 | Некоторые растворы | Регулировка термостата, проверка изоляции |
| Холодовая цепь (холодильник) | 2–8 | — | Ежедневно + даталоггер 24/7 | Калибр. термометр, даталоггер | <2 или >8 более 30 мин | Вакцины, инсулины | Перенос в резервный холодильник, оценка рисков |
| Морозильник | −25 – −15 | — | Ежедневно + даталоггер | Даталоггер с сигнализацией | > −15 более 30 мин | Некоторые субстанции | Проверка уплотнений, аварийное питание |
| Материалы, чувствит. к влажности | 15–25 | 30–50 | Ежедневно | Гигрометр, осушитель | RH<30 или >50 | Порошки, капсулы в ПВХ | Запуск осушения/увлажнения, пересмотр упаковки |
| Наркотич. и психотропные | 15–25 | до 60 | Ежедневно + контроль доступа | Комбинированные датчики | Любые выходы за допуск | Опиоиды, бензодиазепины | Немедленная фиксация, уведомление ответств. лица |
| Зона приемки (кРосс-док) | В зависимости от поставки | до 65 | Ежедневно в смену | Инфракрасный термометр, гигрометр | Несоответствие маркировке T/I | Все поступающие серии | Отбраковка/карантин, акт несоответствия |
| Архив/документооборот | 18–22 | 40–55 | Ежедневно | Комнатный термо-гигрометр | Выход за диапазон | Журналы, первичка, СОПов | Коррекция HVAC, защита от конденсата |
