ВЕЩЕСТВО, ФОРМУЛА КОТОРОГО ПРЕДСТАВЛЕНА НА РИСУНКЕ,
1) полыни горькой траве
2) хмеля обыкновенного соплодиях
3) кориандра посевного плодах
4) аниса обыкновенного плодах (+)
Правильный вариант: 4 — плоды аниса обыкновенного (Pimpinella anisum). Представленная структура соответствует транс-анетолу — фенилпропаноидному эфиру, который составляет основную долю эфирного масла аниса и определяет его сладкий пряный запах. Для фармпрактики это маркёр сырья Fructus Anisi: именно анетол обуславливает вяжуще-карминативное, мягкое спазмолитическое и отхаркивающее действие (входит, например, в аммиак-анисовые капли и чайные сборы при метеоризме).
Дифференциально: у кориандра доминирует линалоол, у полыни горькой — сесквитерпеноиды/туйон с выраженной горечью, у хмеля — α-кислоты (гумулон/лупулон) и ксантогумол; характерного для аниса анетола там нет. В контроле качества применяют ТСХ с эталоном анетола, ГХ-МС для профиля эфирного масла и нормируют массовую долю эфирного масла и анетола по фармакопее.
| Сырьё | Лат. название | Семейство | Главный маркёр ЭМ/соед. | Запах/вкус | Основные эффекты | Частые формы | КК (примеры) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анис обыкновенный (плоды) | Pimpinella anisum | Apiaceae | транс-Анетол (80–90% ЭМ) | Сладко-пряный, анисовый | Карминативное, отхаркивающее, спазмолитическое | Настои, масла, капли | ТСХ/ГХ-МС на анетол; нормирование содержания ЭМ |
| Фенхель обыкновенный (плоды) | Foeniculum vulgare | Apiaceae | Анетол, фенхон | Анисово-камфорный | Карминативное, лактогенное | Чаи, сиропы | ГХ-МС на анетол/фенхон; влажность, зольность |
| Кориандр посевной (плоды) | Coriandrum sativum | Apiaceae | Линалоол | Пряный, цитрусово-древесный | Секретолитическое, карминативное | Масла, настои | ТСХ/ГХ-МС на линалоол; нормирование ЭМ |
| Тмин обыкновенный (плоды) | Carum carvi | Apiaceae | Карвон, лимонен | Пряно-тминный | Карминативное, спазмолитическое | Чаи, капли | ГХ-МС на карвон; отсутствие примесей |
| Укроп аптечный (плоды) | Anethum graveolens | Apiaceae | Карвон/лимонен/анетол (вариабельно) | Свежий пряный | Карминативное | Настои, масла | Нормирование ЭМ; чистота сырья |
| Полынь горькая (трава) | Artemisia absinthium | Asteraceae | Туйон, горечи (абсинтин) | Резко-горький, камфорный | Горечи: желудочный сок, аппетит | Настои, экстракты | Идентификация горечей; нормирование туйона |
| Хмель обыкновенный (соплодия) | Humulus lupulus | Cannabaceae | Гумулон/лупулон, ксантогумол | Пряный, смолистый | Седативное, горечи | Сборы, экстракты | Титрование α-кислот; отсутствие бурого сырья |
Итого: формула указывает на анетол, что безошибочно отсылает к плодам аниса; остальные варианты имеют иные доминирующие компоненты эфирных масел.
