ВЫРУЧКА РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ЕЖЕДНЕВНО СДАЕТСЯ В КАССУ АПТЕКИ И ОТРАЖАЕТСЯ В
1) расходной части товарного отчета
2) приходной части товарного отчета
3) рецептурном журнале
4) кассовой книге (+)
Правильный ответ: 4) кассовой книге (+). Ежедневная розничная выручка — это наличные денежные средства, которые фиксируются в учетной форме по движениям кассы, а не в товароучетных разделах. Кассовая книга отражает поступления и выдачи денег за день: по ней сходится сумма выручки, Z-отчета ККТ и приходных кассовых ордеров, а затем оформляется инкассация или сдача в банк.
Товарный отчет нужен для движения товаров (приход/расход по номенклатуре), а рецептурный журнал — для учета отпускаемых по рецептам ЛС и никак не служит регистром денежных операций. Поэтому выручку фиксируем именно в кассовой книге, где ежедневно подводятся итоги, проставляются суммы по ПКО и готовится пакет на сдачу наличных.
| Документ/регистр | Назначение | Кто заполняет | Ключевые реквизиты | Периодичность | Связанные операции |
|---|---|---|---|---|---|
| Кассовая книга | Учет поступления/выдачи наличных; итог дня по кассе | Кассир/кассир-операционист | Дата, номер листа, остаток на начало/конец, сумма выручки, ПКО/РКО | Ежедневно | Подтверждается Z-отчетом, ПКО, инкассацией |
| Товарный отчет (приход) | Отражение поступления товара на склад/в аптеку | Зав. аптекой/товаровед | Накладные, счета-фактуры, сумма и количество по номенклатуре | По факту прихода | Сверка с учетной системой, не затрагивает наличные |
| Товарный отчет (расход) | Списание/отпуск товара (продажа, возврат поставщику) | Материально ответственное лицо | Чеки/накладные, количество и сумма списания | По факту отпуска | Связь с продажами, но не является кассовым регистром |
| Рецептурный журнал | Учет отпусков ЛС по рецептам | Провизор/фармацевт | Номер рецепта, ФИО, препарат, дозировка, дата | По мере отпуска | Контроль оборота ЛС, не фиксирует денежные суммы |
| ПКО (приходный кассовый ордер) | Оформление прихода наличных в кассу | Кассир | Номер, дата, основание, сумма, подписи | По операции | Приложение к кассовой книге |
| РКО (расходный кассовый ордер) | Оформление выдачи наличных из кассы | Кассир | Номер, дата, основание, сумма, подписи | По операции | Приложение к кассовой книге |
| Z-отчет ККТ | Суточный итог продаж по кассе | Кассир-операционист | Номер смены, дата/время, сумма продаж, нал/безнал | Ежедневно (закрытие смены) | Сверяется с кассовой книгой и выручкой |
| Квитанция банка/инкассации | Подтверждение сдачи наличных | Кассир/инкассатор | Сумма, дата, номер сумки/пакета, печати | По сдаче выручки | Подтверждает уменьшение остатка в кассовой книге |
Итог: дневная выручка фиксируется в кассовой книге, а товарные и рецептурные регистры решают иные задачи учета.
