ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРЫМ ПАЦИЕНТ СТРАДАЕТ В ТЕЧЕНИЕ РЯДА ЛЕТ, И С КОТОРЫМ ЕЖЕГОДНО ОБРАЩАЕТСЯ К ВРАЧУ ПОЛИКЛИНИКИ, ВОЙДЕТ В СТАТИСТИКУ
1) общей заболеваемости (+)
2) патологической пораженности
3) инцидентности
4) первичной заболеваемости
Как фармацевт, я бы отнёс многолетнее хроническое состояние, из-за которого пациент ежегодно обращается в поликлинику, к показателю общей заболеваемости. Этот показатель строится по данным обращаемости и фиксирует все зарегистрированные случаи заболевания за год, включая повторные визиты и обострения хронических болезней. Поэтому именно он отражает реальную нагрузку на систему здравоохранения и аптечное звено: потребность в лекарствах для поддерживающей терапии, рецептурные продления, профилактику обострений.
| Термин | Что отражает | Кого учитывает | Числитель | Знаменатель | Типичный источник | Пример применения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая заболеваемость (верный вариант) | Нагрузку на систему здравоохранения: все случаи, включая повторные обращения и обострения | Все пациенты, обратившиеся за год | Число обращений/случаев за год | Среднегодовая численность населения | Регистры ЛПУ, формы статистики по обращаемости | Планирование потребности в лекарствах для хронических больных |
| Патологическая поражённость | Скрытую/выявленную при осмотрах патологию | Лица с выявленной патологией при профосмотрах | Число выявленных патологий | Число осмотренных | Данные диспансеризации, профосмотров | Оценка скрытой потребности в диспансерном наблюдении |
| Инцидентность | Риск возникновения новых случаев | Только впервые заболевшие за период | Число новых случаев | Популяция без заболевания вначале периода | Регистр впервые установленных диагнозов | Оценка эффективности профилактики первичных случаев |
| Первичная заболеваемость | Впервые в жизни установленный диагноз | Лица с диагнозом впервые в жизни | Число первичных случаев | Среднегодовая численность населения | Форма учёта впервые выявлено | Мониторинг появления новых пациентов |
| Распространённость (преваленс) | Долю людей, имеющих заболевание в данный момент | Все существующие случаи (новые + хронические) | Число людей с диагнозом на дату/период | Численность населения | Регистры, опросы, скрининги | Оценка общей потребности в длительной терапии |
Итог для теста: отмеченный вариант общая заболеваемость корректен, так как хронические состояния, с которыми пациент регулярно обращается, учитываются именно в этом показателе, а не в инцидентности или первичной заболеваемости.
