ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТОВАРООБОРАЧИВАЕМОСТИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ЕСЛИ
1) скорость реализации аптечных товаров снижается
2) возрастает скорость реализации товаров в аптеке (+)
3) снижаются условно-переменные расходы аптечной организации
4) увеличиваются постоянные издержки обращения
Верен вариант 2: при росте скорости реализации коэффициент товарооборачиваемости увеличивается, потому что за период совершается больше оборотов товарного запаса. Формально показатель считают как себестоимость реализованных товаров (или выручку) в числителе, делённую на средний товарный запас в знаменателе; чем быстрее продажи и меньше средний остаток, тем выше коэффициент и короче длительность одного оборота в днях (T = 365/Коб).
Изменения условно-переменных или постоянных издержек сами по себе коэффициент обычно не сдвигают, если не влияют на объём продаж и уровень запасов. Для управления показателем фармацевт фокусируется на точности заказов, частоте поставок, контроле остатков и сроков годности, стимулировании спроса и снижении мертвых позиций — всё это ускоряет движение товара и повышает оборачиваемость.
| Показатель / фактор | Формула / суть | Интерпретация | Влияние на Коб | Практический пример |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент товарооборачиваемости (Коб) | Коб = СРТ / СТЗ (СРТ — себестоимость реализованных товаров; СТЗ — средний товарный запас) |
Сколько раз за период обновился запас | — | За год продали на 12 млн ₽ при среднем запасе 2 млн ₽ → Коб = 6 |
| Период оборота (T, дни) | T = 365 / Коб | Среднее число дней на один оборот | Коб ↑ → T ↓ | Коб = 6 → T ≈ 61 день; Коб = 8 → T ≈ 46 дней |
| Скорость реализации | Рост объёма продаж при неизменном запасе | Товары уходят быстрее | Повышает | Акции на сезонные ЛС увеличили продажи на 20% → Коб вырос |
| Средний товарный запас | СТЗ = (Знач. на начало + Знач. на конец) / 2 | Объём средств, замороженных в товаре | Снижение СТЗ → Коб ↑ | Оптимизация ассортимента сократила СТЗ на 15% |
| Частота поставок | Меньшие партии, чаще | Снижает средний остаток | Повышает | Переход на поставки 3 раза/нед вместо 1 раза/нед |
| Мёртвые позиции | Низкая или нулевая оборачиваемость SKU | Раздувают запас, не дают оборота | Снижают | Списание/распродажа устаревших БАДов |
| Сроки годности и ротация (FEFO) | Выдача вперёд с ближайшими сроками | Снижает риск списаний | Косвенно повышает | Маркировка и регулярный аудит полок |
| Ценообразование и промо | Стимулирует спрос | Ускоряет продажи | Повышает | Купоны на OTC-сегмент, кРосс-продажи |
| Издержки (переменные/постоянные) | Не входят в формулу Коб напрямую | Влияют через цену/объём закупок | Обычно нейтральны напрямую | Рост аренды не меняет Коб, если продажи и запасы прежние |
Итог: ускоряем продажи и разумно сокращаем средний запас — коэффициент товарооборачиваемости растёт, а период оборота сокращается.
